| BB00.40-P-0229-01A | Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 229.1) | Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe ![]() |
Blatt 229.1 |
| Blatt 223.2 | BB00.40-P-0223-02A |
| Produktname
|
0W -30 |
0W -40 |
10W -30 |
10W-40 | 10W-50 | 10W-60 | 15W-40 | 15W-50 | 20W-40 | 20W-50 | 5W -30 |
5W -40 |
5W -50 |
Auftraggeber, Ort/Land
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 Guardol QLT | X | ConocoPhillips, Costa Mesa, CA/USA | ||||||||||||
| AD MDX Plus | X | AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva (Girona)/Spanien | ||||||||||||
| AD Parts LDX | X | AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva (Girona)/Spanien | ||||||||||||
| AD Parts MDX | X | AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva (Girona)/Spanien | ||||||||||||
| ad-Diesel-Oil | X | Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Diesel Longlife MD 1548 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| ADDINOL ECO SYNTH | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol light MV 0546 PD | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Premium Star MX 1048 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Semi synth MV 1047 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Super drive MV 1546 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Super Longlife MD 1047 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| Addinol Super star MX 1547 | X | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | ||||||||||||
| ad-Leichtlauf-Oil | X | Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland | ||||||||||||
| Adnoc Global Ultra Engine Oil SAE 10W-40 | X | Adnoc Distribution, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
| Adnoc HPSD Engine Oil | X | Adnoc Distribution, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
| Adnoc Pearl 10W-40 | X | Adnoc Distribution, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
| Adnoc Special 20W-50 | X | Adnoc Distribution, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
| Adnoc Special SJ Formula | X | Adnoc Distribution, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
| ad-Ultrasynt-Oil | X | Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland | ||||||||||||
| Agip Eurosport 5W-30 | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip F1 Supermotoroil | X | X | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||
| Agip FORMULA LL Plus | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip Sigma Super TFE | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip Sigma TFE | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip SINT 2000 | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip SINT COMMON RAIL | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip SINT Turbo Diesel | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip Synthetic PC Motor Oil
5W-30 |
X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip Tecsint | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Agip Universal Multifleet | X | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Alma Power Semi-Syntech | X | Meguin GmbH & CO. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland | ||||||||||||
| Alma Syntech | X | Meguin GmbH & CO. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland | ||||||||||||
| Alpine | X | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | ||||||||||||
| Alpine RSL | X | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | ||||||||||||
| Alpine RSL 0W-40 vollsyth. | X | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | ||||||||||||
| Alpine RST Super plus 15 W 40 | X | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | ||||||||||||
| Amalie/APSA Elixir Synthetic 10W-40 | X | Amalie Petroquimica S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| Amalie/APSA Elixir Synthetic 5W-30 | X | Amalie Petroquimica S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| Amalie/APSA Imperial 20W-50 | X | Amalie Petroquimica S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| AMBRA MASTER GOLD HSP 15W-40 | X | FL Selenia s.p.a., Villasellone (Torino)/ Italien | ||||||||||||
| Antar Isofluide Diesel | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Antar Isofluide Plus | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Antar Synthia | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Antar Synthia Turbo Diesel | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Aral BasicTronic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral BlueTronic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral ExtraElastic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral ExtraTurboral | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral HighEnergy 10W-40 | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral HighTronic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral MultiTurboral | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral PlusSynth | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral Super Elastic Plus | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral Super Elastic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Aral Tronic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Argon Leichtlauföl | X | Voitländer GmbH & Co. KG, Kronach/Deutschland | ||||||||||||
| Argon-Leichtlauföl 10W-40 SHPD | X | Voitländer GmbH & Co. KG, Kronach/Deutschland | ||||||||||||
| Argus GX Super | X | Hemco, Belgrad/Serbien | ||||||||||||
| Ashland A.P.B. SynTech DDH | X | Ashland Nederland B.V., AA Dordrecht/Niederlande | ||||||||||||
| Ashland A.P.B. Turbo Guard MDX | X | Ashland Nederland B.V., AA Dordrecht/Niederlande | ||||||||||||
| Astris Motor Oil LDX | X | Astris S.A., Giornico/Schweiz | ||||||||||||
| Astris Motor Oil LDX Plus | X | Astris S.A., Giornico/Schweiz | ||||||||||||
| Astris Motor Oil MF | X | Astris S.A., Giornico/Schweiz | ||||||||||||
| Astris Motor Oil Synth | X | Astris S.A., Giornico/Schweiz | ||||||||||||
| Astris Motor Oil Universal | X | Astris S.A., Giornico/Schweiz | ||||||||||||
| Autol Grand Prix LL Plus | X | ENI S.p.a.,R&M Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Autol Valve Turbo FE | X | ENI S.p.a.,R&M Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Autol Valve Ultra FE | X | ENI S.p.a.,R&M Division, Rom/Italien | ||||||||||||
| Avia Multi CFE Plus | X | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| Avia Multi HDC Extra | X | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| Avia Turbo CFE | X | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| Avia Turbosynth CFE | X | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| Aviaticon Turbo D 10W-40 | X | Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland | ||||||||||||
| Aviaticon Unique LL | X | Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Motorenöl HDC 1540 | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Motorenöl Rennklasse 3000 plus | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Motorenöl Rennklasse Turbo 2000 | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Motorenöl Turbo 4000 | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Motorenöl Universal HD 1040 MC | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| BayWa Universal HD 1040 MC | X | BayWa AG, München/Deutschland | ||||||||||||
| Behran Motor Oil BMB | X | X | Behran Oil Company, Tehran - Iran/Iran | |||||||||||
| Behran Super Pishtaz | X | X | X | Behran Oil Company, Tehran - Iran/Iran | ||||||||||
| Bell Elite Synth | X | Bell chemicals, Banatsko Veliko Selo/Serbien | ||||||||||||
| Blasol 15W-40 | X | Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz | ||||||||||||
| Blasol FEO 10W40 | X | Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz | ||||||||||||
| Blasol MHP 15W40 | X | Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz | ||||||||||||
| BP Autovista Leichtlauföl HD | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Energol LLO | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Euro Spirit | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Motorenoel SL | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 2000 15W-40 | X | Lubricants UK Ldt, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| BP Visco 2000 15W-50 | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 2000 Diesel | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 2000 M | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 3000 10W-40 | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 3000 15W-50 | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 3000 Diesel | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 3000 Turbo Diesel | X | Lubricants UK Ldt, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| BP Visco 5000 10W-40 | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 5000 5W-40 | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco 7000 Turbo Diesel | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco Diesel | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| BP Visco Diesel 15W-40 | X | Lubricants UK Ldt, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| BP Visco Special V | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Burgan Extra | X | Kuwait Petroleum, Hoogvliet RT/Niederlande | ||||||||||||
| Calpam Modul FE | X | Calpam Mineralöl Gesellschaft mbH, Aschaffenburg/Deutschland | ||||||||||||
| Calpam Rallye Synth | X | Calpam Mineralöl Gesellschaft mbH, Aschaffenburg/Deutschland | ||||||||||||
| Calpam Truck FE | X | Calpam Mineralöl Gesellschaft mbH, Aschaffenburg/Deutschland | ||||||||||||
| Caltex Havoline Formula Advanced | X | Caltex International Technical Center Pty Ltd, Australien | ||||||||||||
| Caltex Havoline Fully Synthetic | X | X | X | X | Chevron Global Lubricants, Zwijnaarde-Gent/Belgien | |||||||||
| Caltex Havoline Semi-Synthetic | X | X | X | Chevron Global Lubricants, Zwijnaarde-Gent/Belgien | ||||||||||
| CAR JACK 10W-40 GSX6 | X | MGB METRO Buying GmbH, Düsseldorf/Deutschland | ||||||||||||
| CAR JACK 15W-40 GSX | X | SIG Import GmbH, Düsseldorf/Deutschland | ||||||||||||
| CAR JACK 5W-40 GPD | X | SIG Import GmbH, Düsseldorf/Deutschland | ||||||||||||
| Carl Leichtlauf-Motorenöl Diesel | X | Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland | ||||||||||||
| Carl Leichtlauf-Motorenöl Economy | X | Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland | ||||||||||||
| Carl Synthetic-Motorenöl Power | X | Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland | ||||||||||||
| Carl Synthetic-Motorenöl Ultra | X | Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland | ||||||||||||
| Castrol CRF Diesel | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol CVX Plus | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol CXD Diesel | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTD 10W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTD Magnatec 10W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTD Plus | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 10W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 10W-40 A3/B3 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 15W-40 A3/B3 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 15W-50 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 2 15W-40 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 3 | X | X | X | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | |||||||||
| Castrol GTX 3 15W-40 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 3 Professional | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 3 Protection | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 5 Lightec | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX 5 Magnatec | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Diesel 10W-40 B3 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Diesel 15W-40 B3 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX High Mileage | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 |
X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Magnatec 10W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Magnatec 15W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Performance | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Performance Plus | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Powertec | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Powertec 7 Way | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Prfessional A3 10W-30 |
X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Prfessional E7 15W-30 |
X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX Protection Plus | X | X | X | X | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||
| Castrol GTX2 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX3 Basic | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX3 Lightec | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX3 Protec | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol GTX3 Protection Plus | X | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QR/England | |||||||||||
| Castrol GXL 10W-40 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Magnatec 10W-40 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Magnatec 15W-40 A3/B3 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 |
X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Performance 10W-30 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Performance 10W-40 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol Protection 15W-40 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Castrol Protection 20W-50 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Syntec 0W-30 European Formula | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol Tection 1040 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol TXT 10W-30 | X | Castrol Limited, Reading RG8 7QR/England | ||||||||||||
| Castrol TXT 10W-40 | X | Lubricants UK Ltd, Technologie Centre, Reading/England | ||||||||||||
| Cepsa Star | X | Cepsa Lubricantes, S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| Cepsa Star Synthetic | X | Cepsa Lubricantes, S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| Cepsa Star TDI-GTI | X | Cepsa Lubricantes, S.A., Madrid/Spanien | ||||||||||||
| Chevron Supreme 100% Synthetic Motor Oil | X | Chevron Global Lubricants, Zwijnaarde-Gent/Belgien | ||||||||||||
| CLAAS Engine | X | CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland | ||||||||||||
| CLAAS Engine Pro | X | CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland | ||||||||||||
| CLAAS Engine Synth Plus | X | CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland | ||||||||||||
| CLAAS Engine Top | X | CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel/Deutschland | ||||||||||||
| Classic Highline | X | Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland | ||||||||||||
| Classic Speedline | X | Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland | ||||||||||||
| Classic Turboline | X | Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland | ||||||||||||
| CONCEP-TECH DIESEL SAE 10W40 | X | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | ||||||||||||
| CONCEP-TECH GDX | X | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | ||||||||||||
| CONCEP-TECH GT | X | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | ||||||||||||
| CONCEP-TECH Synth. | X | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | ||||||||||||
| CONCEP-TECH TS | X | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | ||||||||||||
| Condat Vicam Exel 10W-40 | X | Condat S.A., Chasse-sur-Rhóne/Frankreich | ||||||||||||
| Consol Ultra | X | X | Vial Oil Ltd., Moskau/Russland | |||||||||||
| Coslube 1 | X | Cosmic Oil (S) Pte. Ltd., Singapur/Singapur | ||||||||||||
| Cyclon F Super | X | Cyclon Hellas S.A., Maroussi/Griechenland | ||||||||||||
| Cyclon F1 | X | Cyclon Hellas S.A., Maroussi/Griechenland | ||||||||||||
| Denicol Syntexgrade | X | Denicol Motor Oils NV, Ranst/Belgien | ||||||||||||
| Divinol Multimax Extra | X | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | ||||||||||||
| Divinol Multimax HD C3 | X | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | ||||||||||||
| Divinol SYNTHOlight 0W-40 | X | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | ||||||||||||
| Divinol SYNTHOlight 5W-40 | X | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | ||||||||||||
| Divinol Turbo | X | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | ||||||||||||
| Dragon Combo Best | X | X | S-Oil Corporation, Seoul/Rep. Korea | |||||||||||
| Driver Sport | X | Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland | ||||||||||||
| Duckhams Q 10W-40 Synthetic based (Diesel) | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Duckhams Q 10W-40 Synthetic based (Petrol) | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Duckhams Q 15W-40 Mineral (Diesel) | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Duckhams Q 15W-40 Mineral (Petrol) | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Duckhams Q Synthetic based (Diesel) | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| Duckhams QXR Select | X | BP p.I.c., London/England | ||||||||||||
| DuraBlend Diesel SAE 10W-40 | X | The Valvoline Company, Lexington, KY/USA | ||||||||||||
| Econo-Veritas HDE | X | Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Econo-Veritas HDE Plus | X | Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Econo-Veritas LS 10W-40 | X | Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Deutschland | ||||||||||||
| Elaion Full Performance | X | YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/Argentinien | ||||||||||||
| Elan Turbo | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Eldon's SHP Diesel | X | Eldon's S.A., Athen/Griechenland | ||||||||||||
| Elf Competition ST | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Elf Competition STI 10W-40 | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Elf Performance Polytrafic 10W-40 | X | Total Lubrifiants, Paris la defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Elf Prestigrade Diesel | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Elf Prestigrade TS | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Elf Sporti TXI | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Elf Super Sporti XJ | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Elf Turbo Diesel | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Elin Auto Tec Synthetic SAE 5W40 | X | ELINOIL, KIFISSIA/Griechenland | ||||||||||||
| EMKA Ecomax DLE 10W-40 | X | EMKA Schmiertechnik GmbH, Heilbronn/Deutschland | ||||||||||||
| EMKA Supergrade LL | X | EMKA Schmiertechnik GmbH, Heilbronn/Deutschland | ||||||||||||
| EMKA Supergrade LL-X 10W-40 | X | EMKA Schmiertechnik GmbH, Heilbronn/Deutschland | ||||||||||||
| EmoSynt | X | Eggert Mineraloel AG, Elmshorn/Deutschland | ||||||||||||
| EmoTron LL | X | Eggert Mineraloel AG, Elmshorn/Deutschland | ||||||||||||
| Eneos M Euro-Touring | X | Nippon Oil Corporation, Tokyo/Japan | ||||||||||||
| Energosint 2001 | X | Energoinvest-Proizvodnja Maziva ddo, Sarajevo/Bosnien-Herzegowina | ||||||||||||
| Engen Dieselube 3000 Super | X | Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Südafrika | ||||||||||||
| Engen Formula SP | X | Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Südafrika | ||||||||||||
| Engen Super 15W-40 | X | Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Südafrika | ||||||||||||
| Engen Super 20W-50 | X | Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Südafrika | ||||||||||||
| ENOC Protec Ultra | X | X | T.R.Kumar, Dubai/ Vereinigte Arabische Emirate | |||||||||||
| ESA Multilub 2004 | X | ESA, Burgdorf/Schweiz | ||||||||||||
| ESA Syntolub Eco | X | ESA, Burgdorf/Schweiz | ||||||||||||
| ESA Syntolub Pilot | X | ESA, Burgdorf/Schweiz | ||||||||||||
| Esso Ultra 10W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Esso Ultraflo 10W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Esso Ultraflo 15W-50 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Esso Uniflo Plus 15W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Essolube XTS 4 10W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | ||||||||||||
| Eurol Biturbo | X | Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Österreich | ||||||||||||
| Eurol Integral SXT | X | Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Österreich | ||||||||||||
| Eurol Turbosynt 10W-40 SL/CF | X | Eurol BV, Nijverda/Niederlande | ||||||||||||
| EUROLUB GT 10W/40 | X | Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland | ||||||||||||
| EUROLUB Multitec 10W/40 | X | Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland | ||||||||||||
| Evva Galax FE | X | Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Österreich | ||||||||||||
| Evva Multi GFP | X | Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Österreich | ||||||||||||
| Evva Multi SHPDO | X | Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Österreich | ||||||||||||
| Evva Synth LL | X | Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Österreich | ||||||||||||
| F1 Master 501 | X | Companhia Brasileira de Petroleo Ipiranga, Rio de Janeiro RJ/Brasilien | ||||||||||||
| Fenix BM Extra | X | NIS Fabrika maziva, Krusevac/Serbien | ||||||||||||
| Fenix Superior | X | NIS Fabrika maziva, Krusevac/Serbien | ||||||||||||
| Feu Vert Polysynthese 10W-40 | X | Feu Vert, Dardilly Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Fina Delta Superior | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| Fina Excel | X | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||||||||||
| Fina Kappa FE | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | ||||||||||||
| FK SUPER POWER CI-4 | X | Ever Light Ban Hon Inc., TAIPEI / TAIWAN/Taiwan | ||||||||||||
| Formula Turbo Multitec 3000 TX | X | BFT, Bonn/Deutschland | ||||||||||||
| Forol SHPD-Max | X | Patting d.o.o., Varazdin/Kroatien | ||||||||||||
| Fortis Ultra | X | Chemol, Belgrad/Serbien | ||||||||||||
| Fuchs Titan Formel MC SAE 5W-40 |
X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Formel Plus | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Formula SAE 15W-40 | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan LD Extra | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Supersyn Plus SAE 5W-40 |
X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs TITAN SYN MC | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Unic MC | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Unic Plus MC | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Unic Ultra MC | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
| Fuchs Titan Universal HD 15W-40 | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | ||||||||||||
